Chodím tu a tady na Šeberák, je to tam většinou jak kdy, buď najdeš nebo ne.
Pokud ano i já bych se rád přidal
Třebíč teď klidně u mě
Praha Vršovice, je tu nějaké místo? Pojďme kdyžtak najít! Možná Bohdalec? Kapitol?
Na Šeberáku jsem párkrát byl, tam je to jistota. Jakmile se svlékneš, tak máš u sebe hned pár chlápků...
Vlkov taky znám, tam je spousta čumilů a voblejzáků. Že by z toho něco bylo, nevím. Možná výjimečně
Beru si tam občas holky na tu nudapláž, nestydí se tolik být nahé a vždycky je z toho pak sexík.
Občas nějací diváci přijdou.
Ted jsem tam byl v sobotu s přítelkyní :)
Nebyl jste tam taky někdo? Kdyžtak pište do zpráv....
Vlkov taky znám, tam je spousta čumilů a voblejzáků. Že by z toho něco bylo, nevím. Možná výjimečně
Beru si tam občas holky na tu nudapláž, nestydí se tolik být nahé a vždycky je z toho pak sexík.
Občas nějací diváci přijdou.
Ted jsem tam byl v sobotu s přítelkyní :)
Nebyl jste tam taky někdo? Kdyžtak pište do zpráv....
Dnes jsem se byl ze zvedavosti podivat u Hlinska |19| a je to skvely misto na cruising. Prosel jsem se tam uplne nahy, ale bohuzel sam. Doslova 10s po mem vystriku a uklizeni pera do kalhot prijela cervena Felicie s jednim panem, zrejme prijel za stejnym ucelem. Skoda, ze neprijel o chvili driv
takze tenhle seznam ma urcite smysl
Kde přesně v Hlinsku?Trochu okolí znám
Na uvodu vlakna mas seznam a mas tam doslova souradnice
ok...díky za upřesnění...to víš, pondělí
Tak já se pohybuju v Praze a i tady máme x míst.
Zrovna dneska jdu opět na Letnou/Chotkovy sady. Pátky a soboty je to tam dobrý hlavně po desáté, když už jsou normální návštěvníci doma a často se tam dá zažít i po půlnoci. Nejvíc Chotkáče pod letohrádkem a kolem pomníku, pak přes lávku pod Kramářovkou a občas se zadaří i kolem nového rybníku (v létě v noci super koupání bez plavek) a než otevře bar tak se zase dá všude kolem kyvadla. Občas projedou policajti, ale když člověk někde neexhibuje, tak jsem nikdy neměl problém. Potkávám tam náhodně muže všech věkových kategorií i cizince.
Jinak lesík a skalky u bazénu v Podolí, tam se chodí i přes den, pak v noci se občas poštěstí na Karláku, chodí se i na Vítkov...a pak je mega cruising (hlavně denní) na Šeberáku, tam se hodně děje hlavně víkendy odpoledne, to jsou tam i desítky lidí občas :)
Zrovna dneska jdu opět na Letnou/Chotkovy sady. Pátky a soboty je to tam dobrý hlavně po desáté, když už jsou normální návštěvníci doma a často se tam dá zažít i po půlnoci. Nejvíc Chotkáče pod letohrádkem a kolem pomníku, pak přes lávku pod Kramářovkou a občas se zadaří i kolem nového rybníku (v létě v noci super koupání bez plavek) a než otevře bar tak se zase dá všude kolem kyvadla. Občas projedou policajti, ale když člověk někde neexhibuje, tak jsem nikdy neměl problém. Potkávám tam náhodně muže všech věkových kategorií i cizince.
Jinak lesík a skalky u bazénu v Podolí, tam se chodí i přes den, pak v noci se občas poštěstí na Karláku, chodí se i na Vítkov...a pak je mega cruising (hlavně denní) na Šeberáku, tam se hodně děje hlavně víkendy odpoledne, to jsou tam i desítky lidí občas :)
+----+-----------------------------------------------------------------------+
| # | Název |
+----+-----------------------------------------------------------------------+
| 1 | "ANTOŠOVICE" - Souřadnice: 49.877979,18.309691 |
| 2 | "BRNO - GrandPrix" - Souřadnice: 49.199524,16.445555 |
| 3 | "BRNO - Lužánky" - Souřadnice: 49.21404,16.608195 |
| 4 | "BRNO - Myslivna" - Souřadnice: 49.187998,16.55233 |
| 5 | "BRNO - Pod Hády" - Souřadnice: 49.2134434,16.6647995 |
| 6 | "BRNO - Uhelná" - Souřadnice: 49.1882509,16.6104804 |
| 7 | "BRNO - jezero balaton" - Souřadnice: 49.124698,16.703922 |
| 8 | "BRNO - Žuráň" - Souřadnice: 49.179808,16.737843 |
| 9 | "BUDÍKOVICE - lesík" - Souřadnice: 49.261585,15.909174 |
| 10 | "BUKOVINKA" - Souřadnice: 49.293012,16.81423 |
| 11 | "BŘECLAV - lanový park" - Souřadnice: 48.753681,16.83906 |
| 12 | "BŘEZINA" - Souřadnice: 50.106406,15.086512 |
| 13 | "CESKÁ TŘ. - vodojem" - Souřadnice: 49.844934,16.563127 |
| 14 | "CHRUDIM" - Souřadnice: 49.957339,15.831057 |
| 15 | "FM - závora" - Souřadnice: 49.697389,18.373528 |
| 16 | "HAVL.BROD - Český dvůr" - Souřadnice: 49.645921,15.598232 |
| 17 | "HAVÍŘOV" - Souřadnice: 49.777537,18.424499 |
| 18 | "HAVÍŘOV - Lučina" - Souřadnice: 49.786454,18.410635 |
| 19 | "HLINSKO" - Souřadnice: 49.777743,15.97301 |
| 20 | "HRABINA - strání" - Souřadnice: 48.912934,17.660498 |
| 21 | "HRABŮVKA - halda" - Souřadnice: 49.792322,18.276639 |
| 22 | "KARVINÁ" - Souřadnice: 49.849934,18.514288 |
| 23 | "KUBLOV - Svatá" - Souřadnice: 49.942139,13.916731 |
| 24 | "LIBEREC - opičák" - Souřadnice: 50.772379,15.025578 |
| 25 | "LITOVEL - Štěpánovská salaš" - Souřadnice: 49.673114,17.193928 |
| 26 | "MUŠOV" - Souřadnice: 48.881146,16.603013 |
| 27 | "NOVÝ BROD" - Souřadnice: 50.098599,12.472017 |
| 28 | "NYMBURK - Babín" - Souřadnice: 50.176555,15.084479 |
| 29 | "OLOMOUC - Poděbrady" - Souřadnice: 49.63223,17.236267 |
| 30 | "OLOMOUC - most" - Souřadnice: 49.551019,17.264079 |
| 31 | "OSTRAVA - Hrabová" - Souřadnice: 49.772455,18.273547 |
| 32 | "OSTRAVA - Rudná" - Souřadnice: 49.802199,18.218541 |
| 33 | "OSTRAVA - ulička" - Souřadnice: 49.803668,18.241915 |
| 34 | "OSTRAVA - závora" - Souřadnice: 49.802719,18.191293 |
| 35 | "PARDUBICE" - Souřadnice: 50.020253,15.753872 |
| 36 | "PARDUBICE - Oplatil" - Souřadnice: 50.114297,15.736153 |
| 37 | "PARŠOVICE" - Souřadnice: 49.505631,17.677306 |
| 38 | "PASKOV" - Souřadnice: 49.740104,18.266755 |
| 39 | "PL-Bochnia" - Souřadnice: 49.970662,20.312928 |
| 40 | "PL-Jelena gora" - Souřadnice: 50.910238,15.701979 |
| 41 | "PL-MOP Knurów Zachód" - Souřadnice: 50.196178,18.701472 |
| 42 | "PL-Malerzowice - lesní parkoviště" - Souřadnice: 50.591292,17.500797 |
| 43 | "PL-Odpočívka" - Souřadnice: 50.196285,18.701097 |
| 44 | "PL-Psow - lesík za hřbitovem" - Souřadnice: 50.043148,18.389746 |
| 45 | "PL-Zawisc - lesík" - Souřadnice: 50.12816,18.779129 |
| 46 | "PL-sklarska poreba" - Souřadnice: 50.826111,15.46249 |
| 47 | "PODĚBRADY - D11E39" - Souřadnice: 50.115067,15.130104 |
| 48 | "PRAHA - Hostivař" - Souřadnice: 50.041097,14.529129 |
| 49 | "PRAHA - Lahovice" - Souřadnice: 49.986668,14.389225 |
| 50 | "PRAHA - džbán" - Souřadnice: 50.097017,14.328536 |
| 51 | "PRAHA - Ďáblice" - Souřadnice: 50.155772,14.485427 |
| 52 | "PRAHA - Šeberák" - Souřadnice: 50.005909,14.498673 |
| 53 | "PÁVOV" - Souřadnice: 49.435612,15.605616 |
| 54 | "RAKVICE" - Souřadnice: 48.867746,16.821281 |
| 55 | "SK - CHORVATSKY GROB" - Souřadnice: 48.2307775,17.2711478 |
| 56 | "SK - Zlaté piesky" - Souřadnice: 48.186815,17.194966 |
| 57 | "SLO - Grad Socerb" - Souřadnice: 45.589432,13.861093 |
| 58 | "SLO-CZ Počivališče Zima" - Souřadnice: 46.256488,15.359756 |
| 59 | "SLO-CZ pocivalisce" - Souřadnice: 46.42803,15.79495 |
| 60 | "SLO-LJ-Barje" - Souřadnice: 46.02757,14.4812 |
| 61 | "SLO-LJ-Barje2" - Souřadnice: 46.028948,14.482209 |
| 62 | "SLO-LJ-Povodie-smer Lj." - Souřadnice: 46.145636,14.475558 |
| 63 | "SLO-LJ-u Sávy" - Souřadnice: 46.101496,14.519109 |
| 64 | "SLO-Pocivalisce" - Souřadnice: 46.429206,15.795658 |
| 65 | "SLO-Počivališče Zima z CZ" - Souřadnice: 46.258061,15.367196 |
| 66 | "TASOV - lesík" - Souřadnice: 49.281966,16.112188 |
| 67 | "VALTICE" - Souřadnice: 48.750082,16.807537 |
| 68 | "VELKÉ MEZIŘÍČÍ u dálnice" - Souřadnice: 49.334343,16.066234 |
| 69 | "VESELÍ NAD MORAVOU - rybník" - Souřadnice: 48.927406,17.407748 |
| 70 | "VIZOVICE - Lípa" - Souřadnice: 49.206726,17.776268 |
| 71 | "VOJKOVICE - FVE" - Souřadnice: 50.285987,14.367889 |
| 72 | "VRBÁTKY - letiště" - Souřadnice: 49.501429,17.171537 |
| 73 | "VYŠKOV - obslužka" - Souřadnice: 49.268163,17.014259 |
| 74 | "ZLÍN - sýkorka" - Souřadnice: 49.290227,17.762019 |
+----+-----------------------------------------------------------------------+
| # | Název |
+----+-----------------------------------------------------------------------+
| 1 | "ANTOŠOVICE" - Souřadnice: 49.877979,18.309691 |
| 2 | "BRNO - GrandPrix" - Souřadnice: 49.199524,16.445555 |
| 3 | "BRNO - Lužánky" - Souřadnice: 49.21404,16.608195 |
| 4 | "BRNO - Myslivna" - Souřadnice: 49.187998,16.55233 |
| 5 | "BRNO - Pod Hády" - Souřadnice: 49.2134434,16.6647995 |
| 6 | "BRNO - Uhelná" - Souřadnice: 49.1882509,16.6104804 |
| 7 | "BRNO - jezero balaton" - Souřadnice: 49.124698,16.703922 |
| 8 | "BRNO - Žuráň" - Souřadnice: 49.179808,16.737843 |
| 9 | "BUDÍKOVICE - lesík" - Souřadnice: 49.261585,15.909174 |
| 10 | "BUKOVINKA" - Souřadnice: 49.293012,16.81423 |
| 11 | "BŘECLAV - lanový park" - Souřadnice: 48.753681,16.83906 |
| 12 | "BŘEZINA" - Souřadnice: 50.106406,15.086512 |
| 13 | "CESKÁ TŘ. - vodojem" - Souřadnice: 49.844934,16.563127 |
| 14 | "CHRUDIM" - Souřadnice: 49.957339,15.831057 |
| 15 | "FM - závora" - Souřadnice: 49.697389,18.373528 |
| 16 | "HAVL.BROD - Český dvůr" - Souřadnice: 49.645921,15.598232 |
| 17 | "HAVÍŘOV" - Souřadnice: 49.777537,18.424499 |
| 18 | "HAVÍŘOV - Lučina" - Souřadnice: 49.786454,18.410635 |
| 19 | "HLINSKO" - Souřadnice: 49.777743,15.97301 |
| 20 | "HRABINA - strání" - Souřadnice: 48.912934,17.660498 |
| 21 | "HRABŮVKA - halda" - Souřadnice: 49.792322,18.276639 |
| 22 | "KARVINÁ" - Souřadnice: 49.849934,18.514288 |
| 23 | "KUBLOV - Svatá" - Souřadnice: 49.942139,13.916731 |
| 24 | "LIBEREC - opičák" - Souřadnice: 50.772379,15.025578 |
| 25 | "LITOVEL - Štěpánovská salaš" - Souřadnice: 49.673114,17.193928 |
| 26 | "MUŠOV" - Souřadnice: 48.881146,16.603013 |
| 27 | "NOVÝ BROD" - Souřadnice: 50.098599,12.472017 |
| 28 | "NYMBURK - Babín" - Souřadnice: 50.176555,15.084479 |
| 29 | "OLOMOUC - Poděbrady" - Souřadnice: 49.63223,17.236267 |
| 30 | "OLOMOUC - most" - Souřadnice: 49.551019,17.264079 |
| 31 | "OSTRAVA - Hrabová" - Souřadnice: 49.772455,18.273547 |
| 32 | "OSTRAVA - Rudná" - Souřadnice: 49.802199,18.218541 |
| 33 | "OSTRAVA - ulička" - Souřadnice: 49.803668,18.241915 |
| 34 | "OSTRAVA - závora" - Souřadnice: 49.802719,18.191293 |
| 35 | "PARDUBICE" - Souřadnice: 50.020253,15.753872 |
| 36 | "PARDUBICE - Oplatil" - Souřadnice: 50.114297,15.736153 |
| 37 | "PARŠOVICE" - Souřadnice: 49.505631,17.677306 |
| 38 | "PASKOV" - Souřadnice: 49.740104,18.266755 |
| 39 | "PL-Bochnia" - Souřadnice: 49.970662,20.312928 |
| 40 | "PL-Jelena gora" - Souřadnice: 50.910238,15.701979 |
| 41 | "PL-MOP Knurów Zachód" - Souřadnice: 50.196178,18.701472 |
| 42 | "PL-Malerzowice - lesní parkoviště" - Souřadnice: 50.591292,17.500797 |
| 43 | "PL-Odpočívka" - Souřadnice: 50.196285,18.701097 |
| 44 | "PL-Psow - lesík za hřbitovem" - Souřadnice: 50.043148,18.389746 |
| 45 | "PL-Zawisc - lesík" - Souřadnice: 50.12816,18.779129 |
| 46 | "PL-sklarska poreba" - Souřadnice: 50.826111,15.46249 |
| 47 | "PODĚBRADY - D11E39" - Souřadnice: 50.115067,15.130104 |
| 48 | "PRAHA - Hostivař" - Souřadnice: 50.041097,14.529129 |
| 49 | "PRAHA - Lahovice" - Souřadnice: 49.986668,14.389225 |
| 50 | "PRAHA - džbán" - Souřadnice: 50.097017,14.328536 |
| 51 | "PRAHA - Ďáblice" - Souřadnice: 50.155772,14.485427 |
| 52 | "PRAHA - Šeberák" - Souřadnice: 50.005909,14.498673 |
| 53 | "PÁVOV" - Souřadnice: 49.435612,15.605616 |
| 54 | "RAKVICE" - Souřadnice: 48.867746,16.821281 |
| 55 | "SK - CHORVATSKY GROB" - Souřadnice: 48.2307775,17.2711478 |
| 56 | "SK - Zlaté piesky" - Souřadnice: 48.186815,17.194966 |
| 57 | "SLO - Grad Socerb" - Souřadnice: 45.589432,13.861093 |
| 58 | "SLO-CZ Počivališče Zima" - Souřadnice: 46.256488,15.359756 |
| 59 | "SLO-CZ pocivalisce" - Souřadnice: 46.42803,15.79495 |
| 60 | "SLO-LJ-Barje" - Souřadnice: 46.02757,14.4812 |
| 61 | "SLO-LJ-Barje2" - Souřadnice: 46.028948,14.482209 |
| 62 | "SLO-LJ-Povodie-smer Lj." - Souřadnice: 46.145636,14.475558 |
| 63 | "SLO-LJ-u Sávy" - Souřadnice: 46.101496,14.519109 |
| 64 | "SLO-Pocivalisce" - Souřadnice: 46.429206,15.795658 |
| 65 | "SLO-Počivališče Zima z CZ" - Souřadnice: 46.258061,15.367196 |
| 66 | "TASOV - lesík" - Souřadnice: 49.281966,16.112188 |
| 67 | "VALTICE" - Souřadnice: 48.750082,16.807537 |
| 68 | "VELKÉ MEZIŘÍČÍ u dálnice" - Souřadnice: 49.334343,16.066234 |
| 69 | "VESELÍ NAD MORAVOU - rybník" - Souřadnice: 48.927406,17.407748 |
| 70 | "VIZOVICE - Lípa" - Souřadnice: 49.206726,17.776268 |
| 71 | "VOJKOVICE - FVE" - Souřadnice: 50.285987,14.367889 |
| 72 | "VRBÁTKY - letiště" - Souřadnice: 49.501429,17.171537 |
| 73 | "VYŠKOV - obslužka" - Souřadnice: 49.268163,17.014259 |
| 74 | "ZLÍN - sýkorka" - Souřadnice: 49.290227,17.762019 |
+----+-----------------------------------------------------------------------+
Ústecký kraj - máte nějaký postřeh neboť přímo k tomuto tématu? amateri.com/cs/forum/reply?topic_id=47089&item_id=480420
Je ta obslužka u Vyškova stále aktivní místo? 😉
Ten Nymburk funguje kde to presne je?
Co z toho v Praze žije? Já vyzkoušel šeberák a hostivař, tam je docela živo. Pak jsem se chtěl mrknout na ten džbán ale podle souřadnic to je někde uprostřed polí. Jako procházka to byla hezká ale pochybuji, že se tam něco děje. Co ten zbytek? Má to někdo ozkoušené?
Olomouc - za fortem - 49.5757374N, 17.2170378E
Olomouc - za heliportem - 49.5802201N, 17.2110591E
Olomouc - za heliportem - 49.5802201N, 17.2110591E
Mě by zajímalo zda na tyto místa někdo opravdu chodí a schází se ? Byl jsem tam několikrát nezávazně na sobě a nikdy nikdo. Celkově mi to v Olomouci přijde takové mrtvé.
V Olomouci občas jede sjezd na nemilany, jeden je tam dokonce skoro 24hodin denně
Ahoj prosím nemáš souřadnice na toto místo? děkuji.
To je už slušně profláklé místo a jsou tam samý mladí, já jsem pouze na starší.
Stejné téma, stejná reakce se stejnými souřadnicemi amateri.com/cs/forum/36107/cruising-aktualne#comment423174.
a dále jako zakladatel "nového", ale stejného tématu amateri.com/cs/forum/40824/cruising-spot-olomouc-za-for
Naprosto stejné texty se stejnými souřadnicemi.
Asi touha "oživit" starší téma založením nového, stejného tématu.
a dále jako zakladatel "nového", ale stejného tématu amateri.com/cs/forum/40824/cruising-spot-olomouc-za-for
Naprosto stejné texty se stejnými souřadnicemi.
Asi touha "oživit" starší téma založením nového, stejného tématu.
FM závora 49°41'50.6"N 18°22'24.7"E
Ta Olomouc - poděbrady, není to spíš u té nuda pláže? Souřadnice mi ukazují místo až v Chomoutově
Parádní příspěvek. Jedno z těch míst využijeme se zrzkou... příští týden.
ta položka 38 | 38 | "PASKOV" - Souřadnice: 49.740104,18.266755 | je tam přímo značka zákaz vjezdu automobilům a motorkám.
Frýdek, kousek od závory 49.693623, 18.377779
Fryčovice, okres Frýdek - Místek, parkoviště u zkrachovalého motorestu 49.655668, 18.247037
Fryčovice, okres Frýdek - Místek, parkoviště u zkrachovalého motorestu 49.655668, 18.247037
Nevím, na kterém místě jsi byl, no ale to je každopádně jedno. Hele já tě nechci strašit, ale určitě bych se do použitých kondomů nedělal. Nevíš kdo ho měl před tebou. Co když ten člověk měl hiv nebo nějakou pohlavní nemoc. Ale máš pravdu, že nikde nikdo




























cruising aktuálně
místa na setkávání v přírodě
Co vím já tak tu často jsou zmíněné tyto lokality
Šeberák
Exit 39
Hrádek pod drátama
Vlkov
Les u Budíkovic nebo též rybník Bor (to je ale spíš zbožné přání místních)
Brno za Lužáneckým stadionem
Snad Jihlava Holý vrch
Prosím nepište sem lidi co hledáte něco okolo svého bydliště, ale jen vy co o něčem opravdu víte, nebo co někam opravdu chodíte.