Comentarios (8)

morybund morybund
+----+-----------------------------------------------------------------------+
| # | Název |
+----+-----------------------------------------------------------------------+
| 1 | "ANTOŠOVICE" - Souřadnice: 49.877979,18.309691 |
| 2 | "BRNO - GrandPrix" - Souřadnice: 49.199524,16.445555 |
| 3 | "BRNO - Lužánky" - Souřadnice: 49.21404,16.608195 |
| 4 | "BRNO - Myslivna" - Souřadnice: 49.187998,16.55233 |
| 5 | "BRNO - Pod Hády" - Souřadnice: 49.2134434,16.6647995 |
| 6 | "BRNO - Uhelná" - Souřadnice: 49.1882509,16.6104804 |
| 7 | "BRNO - jezero balaton" - Souřadnice: 49.124698,16.703922 |
| 8 | "BRNO - Žuráň" - Souřadnice: 49.179808,16.737843 |
| 9 | "BUDÍKOVICE - lesík" - Souřadnice: 49.261585,15.909174 |
| 10 | "BUKOVINKA" - Souřadnice: 49.293012,16.81423 |
| 11 | "BŘECLAV - lanový park" - Souřadnice: 48.753681,16.83906 |
| 12 | "BŘEZINA" - Souřadnice: 50.106406,15.086512 |
| 13 | "CESKÁ TŘ. - vodojem" - Souřadnice: 49.844934,16.563127 |
| 14 | "CHRUDIM" - Souřadnice: 49.957339,15.831057 |
| 15 | "FM - závora" - Souřadnice: 49.697389,18.373528 |
| 16 | "HAVL.BROD - Český dvůr" - Souřadnice: 49.645921,15.598232 |
| 17 | "HAVÍŘOV" - Souřadnice: 49.777537,18.424499 |
| 18 | "HAVÍŘOV - Lučina" - Souřadnice: 49.786454,18.410635 |
| 19 | "HLINSKO" - Souřadnice: 49.777743,15.97301 |
| 20 | "HRABINA - strání" - Souřadnice: 48.912934,17.660498 |
| 21 | "HRABŮVKA - halda" - Souřadnice: 49.792322,18.276639 |
| 22 | "KARVINÁ" - Souřadnice: 49.849934,18.514288 |
| 23 | "KUBLOV - Svatá" - Souřadnice: 49.942139,13.916731 |
| 24 | "LIBEREC - opičák" - Souřadnice: 50.772379,15.025578 |
| 25 | "LITOVEL - Štěpánovská salaš" - Souřadnice: 49.673114,17.193928 |
| 26 | "MUŠOV" - Souřadnice: 48.881146,16.603013 |
| 27 | "NOVÝ BROD" - Souřadnice: 50.098599,12.472017 |
| 28 | "NYMBURK - Babín" - Souřadnice: 50.176555,15.084479 |
| 29 | "OLOMOUC - Poděbrady" - Souřadnice: 49.63223,17.236267 |
| 30 | "OLOMOUC - most" - Souřadnice: 49.551019,17.264079 |
| 31 | "OSTRAVA - Hrabová" - Souřadnice: 49.772455,18.273547 |
| 32 | "OSTRAVA - Rudná" - Souřadnice: 49.802199,18.218541 |
| 33 | "OSTRAVA - ulička" - Souřadnice: 49.803668,18.241915 |
| 34 | "OSTRAVA - závora" - Souřadnice: 49.802719,18.191293 |
| 35 | "PARDUBICE" - Souřadnice: 50.020253,15.753872 |
| 36 | "PARDUBICE - Oplatil" - Souřadnice: 50.114297,15.736153 |
| 37 | "PARŠOVICE" - Souřadnice: 49.505631,17.677306 |
| 38 | "PASKOV" - Souřadnice: 49.740104,18.266755 |
| 39 | "PL-Bochnia" - Souřadnice: 49.970662,20.312928 |
| 40 | "PL-Jelena gora" - Souřadnice: 50.910238,15.701979 |
| 41 | "PL-MOP Knurów Zachód" - Souřadnice: 50.196178,18.701472 |
| 42 | "PL-Malerzowice - lesní parkoviště" - Souřadnice: 50.591292,17.500797 |
| 43 | "PL-Odpočívka" - Souřadnice: 50.196285,18.701097 |
| 44 | "PL-Psow - lesík za hřbitovem" - Souřadnice: 50.043148,18.389746 |
| 45 | "PL-Zawisc - lesík" - Souřadnice: 50.12816,18.779129 |
| 46 | "PL-sklarska poreba" - Souřadnice: 50.826111,15.46249 |
| 47 | "PODĚBRADY - D11E39" - Souřadnice: 50.115067,15.130104 |
| 48 | "PRAHA - Hostivař" - Souřadnice: 50.041097,14.529129 |
| 49 | "PRAHA - Lahovice" - Souřadnice: 49.986668,14.389225 |
| 50 | "PRAHA - džbán" - Souřadnice: 50.097017,14.328536 |
| 51 | "PRAHA - Ďáblice" - Souřadnice: 50.155772,14.485427 |
| 52 | "PRAHA - Šeberák" - Souřadnice: 50.005909,14.498673 |
| 53 | "PÁVOV" - Souřadnice: 49.435612,15.605616 |
| 54 | "RAKVICE" - Souřadnice: 48.867746,16.821281 |
| 55 | "SK - CHORVATSKY GROB" - Souřadnice: 48.2307775,17.2711478 |
| 56 | "SK - Zlaté piesky" - Souřadnice: 48.186815,17.194966 |
| 57 | "SLO - Grad Socerb" - Souřadnice: 45.589432,13.861093 |
| 58 | "SLO-CZ Počivališče Zima" - Souřadnice: 46.256488,15.359756 |
| 59 | "SLO-CZ pocivalisce" - Souřadnice: 46.42803,15.79495 |
| 60 | "SLO-LJ-Barje" - Souřadnice: 46.02757,14.4812 |
| 61 | "SLO-LJ-Barje2" - Souřadnice: 46.028948,14.482209 |
| 62 | "SLO-LJ-Povodie-smer Lj." - Souřadnice: 46.145636,14.475558 |
| 63 | "SLO-LJ-u Sávy" - Souřadnice: 46.101496,14.519109 |
| 64 | "SLO-Pocivalisce" - Souřadnice: 46.429206,15.795658 |
| 65 | "SLO-Počivališče Zima z CZ" - Souřadnice: 46.258061,15.367196 |
| 66 | "TASOV - lesík" - Souřadnice: 49.281966,16.112188 |
| 67 | "VALTICE" - Souřadnice: 48.750082,16.807537 |
| 68 | "VELKÉ MEZIŘÍČÍ u dálnice" - Souřadnice: 49.334343,16.066234 |
| 69 | "VESELÍ NAD MORAVOU - rybník" - Souřadnice: 48.927406,17.407748 |
| 70 | "VIZOVICE - Lípa" - Souřadnice: 49.206726,17.776268 |
| 71 | "VOJKOVICE - FVE" - Souřadnice: 50.285987,14.367889 |
| 72 | "VRBÁTKY - letiště" - Souřadnice: 49.501429,17.171537 |
| 73 | "VYŠKOV - obslužka" - Souřadnice: 49.268163,17.014259 |
| 74 | "ZLÍN - sýkorka" - Souřadnice: 49.290227,17.762019 |
+----+-----------------------------------------------------------------------+
qwert67
qwert67
Děkuji za přehledný, komplexní seznam míst na setkávání: DOBRÁ PRÁCE! DÍKY!
Zároveň bych se chtěl zeptat, zda někdo neví i obdobném seznamu míst na dogging párú?
1
4
qwert67
qwert67
Je zřejmé, že se organizátoři vrátili ke své klamavé reklamě s cenou vstupu za 300 Kč pro všechny. Tak jednoznačně vyznívá oznámení srazu na Amatérech. A mohou to tu okecávat jak chtějí.
Dúvod je jasný. Když při předchozím lednovém srazu uvedli že muži musí zaplatit "členský příspěvek" 800 Kč tak se zúčastnilo jen 6 mužů
Jsem zvědavý na účast mužů na tomto srazu, když zdejší komentáře donutili organizátory uvést v aspoň v diskuzi skutečné ceny vstupu, které požadují
0
0
qwert67
qwert67
Pořadatelé systematicky podvádějí se vstupným. Přes veřejný příslib na těchto stránkách oznamující vstupné 300 Kč pro všechny bez rozdílu pro všechny. požadují od mužů při vstupu 800 Kč značně nevybírávým způsobem, Je to jejich dlouhodobá praxe
0
0
qwert67
qwert67
Z Metra A je to cca 400 metrů.
Jinak bude zavedena nahradní autobusová doprava X5 a v noci X95 z tramvajové smyčky Černokostelecká. je to jedna zastávka - pěšky cca 1 km od Kotelny!
Ten noční autobus by měl navazovat na tramvaj
0
0
qwert67
qwert67
PODVOD ORGANIZÁTORŮ!!
Jak vidím nenaletěl jsem sám.
Na této stránce oznamující sraz , je uvedeno Vstupné: 300,-Kč
Na místě si nedřív ověřili jest-li jsem přihlášen na Amatérech a pak požadovali 800 Kč, s tím že těch 300 Kč platí jen pro páry.
Když jsem je upozornil, že na stránkách amaterů je uvedeno jen jedno vstupné 300 Kč pro všechny bez jakéhokoliv omezení. Tak mi ta mladá osoba ženského pohlaví dosti arogantně odpověděla v duchu "co si to vůbec dovoluji požadovat vstup na Swingers za 300 , že těch 800 už je sleva protože jinak muži platí 1500." Když jsem jí opakoval že na stránkách srazu je uvedeno je těch 300 Kč, a že jde o podvodné jednání, tak mi řekla že jsem si to měl předem ověřit telefonem.
Prostě zkušenost, která mi jako Pražákovi za tu ztracenou hodinu stála. Nicméně se obávám, že jim na to nalítla spousta mimopražských a tu už sranda není.
TO JE NA TOM TEN SWINGERS CLUB PRAHA 1 alias zdejší SWINGERSPRAHA1 TAK ŠPATNĚ, ŽE MUSÍ NAHÁNĚT ZÁKAZNÍKY PODVODEM??
0
0
qwert67
qwert67
Spíše technická poznámka: i když při přihlašování zaškrtnul "muž" tak jsem zobrazen jako skupina. Abych nikoho neklamal - skupina se nekoná a nedělám si iluze, že by někoho zajímal starý tlustý chlap i když už ledacos zažil a má ta pochopení pro všelijaké liské slabůstky. Takže přeji všem příjenou zábavu dle Vašich představ
0
0
qwert67
qwert67
Řešení je pravděpodobně snadné: ZADEJTE DO AUTONAVIGACE PLZENSKÁ 107 .....Problém je pravděpodobně způsoben tím, že na Plzeńské ulice 2 domy s číslem 43. Číslo orientační 43 má dům vedle hřbitova s popisným číslem 934. Bar má orientační číslo 107 a popisné 43. Autonavigace zřejmě preferuje orientační čísla proto jedete ke hřbitovu. Cislo 107 je na Plzenské jedinečné tak by to mělo fungovat - ověřit to nemohu - nemam autonavigaci a muze se to lisit podle typu. Pro připomenutí orientační čísla jsou ty postupně číslující objekty v ulici v Praze liché vlevo v ulicích od Vltavy nebo po proudu v těch soubeznych s Vltavou
0
0
qwert67
qwert67
Při použití MHD doporučuji vystoupení na stanici "Klamovka" je to blíž a jedou tam tramvaje 4,9,10,16 a noční 58,59 a autobusy 176, 167,191 ze zastavky jít podle tram. kolejí směrem k centru. Autobusy 167 a 176 směr centrum stojí u autoservisu Porsche na souběžné ulici Vrchlického - popojít první vlevo a hned vpravo - je to kouseek

Opravdu nevím jak vznikl problém se hřbitovem. Uvedený link i vyhledání uvedené adresy v google.cz a mapy.cz vedou na dům s uvedeným barem.
GPS souřadnice podle mapy.cz

50°4'15.330"N, 14°22'58.340"E
50.0709250N, 14.3828722E
N 50°4.25550', E 14°22.97233'
0
0