Comments (2)

svihak88 svihak88
A copak tam je zajímavého? Popiš, ať se něco dozvíme.
zerovm
zerovm
Občas naraziš na borce co ti vykouří. Dneska ale nic.
0
1
morybund morybund
+----+-----------------------------------------------------------------------+
| # | Název |
+----+-----------------------------------------------------------------------+
| 1 | "ANTOŠOVICE" - Souřadnice: 49.877979,18.309691 |
| 2 | "BRNO - GrandPrix" - Souřadnice: 49.199524,16.445555 |
| 3 | "BRNO - Lužánky" - Souřadnice: 49.21404,16.608195 |
| 4 | "BRNO - Myslivna" - Souřadnice: 49.187998,16.55233 |
| 5 | "BRNO - Pod Hády" - Souřadnice: 49.2134434,16.6647995 |
| 6 | "BRNO - Uhelná" - Souřadnice: 49.1882509,16.6104804 |
| 7 | "BRNO - jezero balaton" - Souřadnice: 49.124698,16.703922 |
| 8 | "BRNO - Žuráň" - Souřadnice: 49.179808,16.737843 |
| 9 | "BUDÍKOVICE - lesík" - Souřadnice: 49.261585,15.909174 |
| 10 | "BUKOVINKA" - Souřadnice: 49.293012,16.81423 |
| 11 | "BŘECLAV - lanový park" - Souřadnice: 48.753681,16.83906 |
| 12 | "BŘEZINA" - Souřadnice: 50.106406,15.086512 |
| 13 | "CESKÁ TŘ. - vodojem" - Souřadnice: 49.844934,16.563127 |
| 14 | "CHRUDIM" - Souřadnice: 49.957339,15.831057 |
| 15 | "FM - závora" - Souřadnice: 49.697389,18.373528 |
| 16 | "HAVL.BROD - Český dvůr" - Souřadnice: 49.645921,15.598232 |
| 17 | "HAVÍŘOV" - Souřadnice: 49.777537,18.424499 |
| 18 | "HAVÍŘOV - Lučina" - Souřadnice: 49.786454,18.410635 |
| 19 | "HLINSKO" - Souřadnice: 49.777743,15.97301 |
| 20 | "HRABINA - strání" - Souřadnice: 48.912934,17.660498 |
| 21 | "HRABŮVKA - halda" - Souřadnice: 49.792322,18.276639 |
| 22 | "KARVINÁ" - Souřadnice: 49.849934,18.514288 |
| 23 | "KUBLOV - Svatá" - Souřadnice: 49.942139,13.916731 |
| 24 | "LIBEREC - opičák" - Souřadnice: 50.772379,15.025578 |
| 25 | "LITOVEL - Štěpánovská salaš" - Souřadnice: 49.673114,17.193928 |
| 26 | "MUŠOV" - Souřadnice: 48.881146,16.603013 |
| 27 | "NOVÝ BROD" - Souřadnice: 50.098599,12.472017 |
| 28 | "NYMBURK - Babín" - Souřadnice: 50.176555,15.084479 |
| 29 | "OLOMOUC - Poděbrady" - Souřadnice: 49.63223,17.236267 |
| 30 | "OLOMOUC - most" - Souřadnice: 49.551019,17.264079 |
| 31 | "OSTRAVA - Hrabová" - Souřadnice: 49.772455,18.273547 |
| 32 | "OSTRAVA - Rudná" - Souřadnice: 49.802199,18.218541 |
| 33 | "OSTRAVA - ulička" - Souřadnice: 49.803668,18.241915 |
| 34 | "OSTRAVA - závora" - Souřadnice: 49.802719,18.191293 |
| 35 | "PARDUBICE" - Souřadnice: 50.020253,15.753872 |
| 36 | "PARDUBICE - Oplatil" - Souřadnice: 50.114297,15.736153 |
| 37 | "PARŠOVICE" - Souřadnice: 49.505631,17.677306 |
| 38 | "PASKOV" - Souřadnice: 49.740104,18.266755 |
| 39 | "PL-Bochnia" - Souřadnice: 49.970662,20.312928 |
| 40 | "PL-Jelena gora" - Souřadnice: 50.910238,15.701979 |
| 41 | "PL-MOP Knurów Zachód" - Souřadnice: 50.196178,18.701472 |
| 42 | "PL-Malerzowice - lesní parkoviště" - Souřadnice: 50.591292,17.500797 |
| 43 | "PL-Odpočívka" - Souřadnice: 50.196285,18.701097 |
| 44 | "PL-Psow - lesík za hřbitovem" - Souřadnice: 50.043148,18.389746 |
| 45 | "PL-Zawisc - lesík" - Souřadnice: 50.12816,18.779129 |
| 46 | "PL-sklarska poreba" - Souřadnice: 50.826111,15.46249 |
| 47 | "PODĚBRADY - D11E39" - Souřadnice: 50.115067,15.130104 |
| 48 | "PRAHA - Hostivař" - Souřadnice: 50.041097,14.529129 |
| 49 | "PRAHA - Lahovice" - Souřadnice: 49.986668,14.389225 |
| 50 | "PRAHA - džbán" - Souřadnice: 50.097017,14.328536 |
| 51 | "PRAHA - Ďáblice" - Souřadnice: 50.155772,14.485427 |
| 52 | "PRAHA - Šeberák" - Souřadnice: 50.005909,14.498673 |
| 53 | "PÁVOV" - Souřadnice: 49.435612,15.605616 |
| 54 | "RAKVICE" - Souřadnice: 48.867746,16.821281 |
| 55 | "SK - CHORVATSKY GROB" - Souřadnice: 48.2307775,17.2711478 |
| 56 | "SK - Zlaté piesky" - Souřadnice: 48.186815,17.194966 |
| 57 | "SLO - Grad Socerb" - Souřadnice: 45.589432,13.861093 |
| 58 | "SLO-CZ Počivališče Zima" - Souřadnice: 46.256488,15.359756 |
| 59 | "SLO-CZ pocivalisce" - Souřadnice: 46.42803,15.79495 |
| 60 | "SLO-LJ-Barje" - Souřadnice: 46.02757,14.4812 |
| 61 | "SLO-LJ-Barje2" - Souřadnice: 46.028948,14.482209 |
| 62 | "SLO-LJ-Povodie-smer Lj." - Souřadnice: 46.145636,14.475558 |
| 63 | "SLO-LJ-u Sávy" - Souřadnice: 46.101496,14.519109 |
| 64 | "SLO-Pocivalisce" - Souřadnice: 46.429206,15.795658 |
| 65 | "SLO-Počivališče Zima z CZ" - Souřadnice: 46.258061,15.367196 |
| 66 | "TASOV - lesík" - Souřadnice: 49.281966,16.112188 |
| 67 | "VALTICE" - Souřadnice: 48.750082,16.807537 |
| 68 | "VELKÉ MEZIŘÍČÍ u dálnice" - Souřadnice: 49.334343,16.066234 |
| 69 | "VESELÍ NAD MORAVOU - rybník" - Souřadnice: 48.927406,17.407748 |
| 70 | "VIZOVICE - Lípa" - Souřadnice: 49.206726,17.776268 |
| 71 | "VOJKOVICE - FVE" - Souřadnice: 50.285987,14.367889 |
| 72 | "VRBÁTKY - letiště" - Souřadnice: 49.501429,17.171537 |
| 73 | "VYŠKOV - obslužka" - Souřadnice: 49.268163,17.014259 |
| 74 | "ZLÍN - sýkorka" - Souřadnice: 49.290227,17.762019 |
+----+-----------------------------------------------------------------------+
zerovm
zerovm
Super a díky. Muselo to dát práci to vyzobat.
0
2